大東市では地震などの大規模な災害に備え、次のものを備蓄しています。
備蓄数は防災に関する調査の結果をもとに被害状況に応じた目標値を設定し、毎年、計画的に備蓄しています。
平成22年4月 現在
| 備蓄品 | 備蓄数 | 備蓄場所 |
|---|---|---|
| 米(アルファ化米) | 24,000食 | 備蓄倉庫 北条人権文化センター 野崎人権文化センター 諸福老人福祉センター 総合福祉センター 南郷小学校備蓄倉庫 |
| 高齢者用食(かゆ) | 530食 | 備蓄倉庫 |
| 水(500ml) | 140,400本 |
備蓄倉庫 |
| 毛布 | 7,160枚 | 備蓄倉庫 四条北小学校 四条中学校 深野小学校 住道南小学校 四条小学校 諸福中学校 南郷小学校備蓄倉庫 |
| ブルーシート | 2,260枚 | 備蓄倉庫 深野小学校 住道南小学校 四条小学校 |
| 断熱シート | 2,000枚 | 備蓄倉庫 深野小学校 住道南小学校 四条小学校 |
| 粉ミルク | 280人分 | 備蓄倉庫 |
| 哺乳瓶 | 280人分 | 備蓄倉庫 |
| おむつ | 4,000枚 | 備蓄倉庫 |
| 生理用品 | 43,300枚 | 備蓄倉庫 泉小学校 |
| 組立式仮設トイレ | 240基 | 備蓄倉庫 四条北小学校 深野小学校 住道南小学校 四条小学校 四条中学校 諸福小学校 北条中学校 諸福中学校 |
| 袋式簡易トイレ | 200,000袋 | 備蓄倉庫 総合福祉センター 四条中学校 北条小学校 北条中学校 南郷小学校備蓄倉庫 |
更新日:2011年5月31日