○大東市道路占用料徴収条例
昭和33年4月1日
条例第2号
(総則)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。
2 占用の期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。
3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(規則への委任)
第5条 この条例に施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第38号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第27号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成14年3月31日までの間、次表の占用物件の欄に掲げる物件を占用する場合における占用料の額は、改正後の大東市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、それぞれ同表の期間の区分に対応する額とする。
占用物件 | 平成11年4月1日から平成12年3月31日まで (円) | 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで (円) | 平成13年4月1日から平成14年3月31日まで (円) | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1,510 | 1,630 | 1,760 |
第二種電柱 | 1,680 | 2,020 | 2,420 | |
第三種電柱 | 1,820 | 2,370 | 3,080 | |
第一種電話柱 | 690 | 930 | 1,260 | |
第二種電話柱 | 780 | 1,190 | 1,830 | |
第三種電話柱 | 840 | 1,390 | 2,300 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 2,060 | 2,220 | 2,410 | |
郵便差出箱 | 830 | 910 | 1,000 | |
その他のもの | 2,060 | 2,220 | 2,410 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m以上0.15m未満 | 110 | 110 | 120 |
外径が0.15m以上0.2m未満 | 120 | 130 | 160 | |
外径が0.2m以上0.4m未満 | 240 | 270 | 310 | |
外径が0.4m以上1.0m未満 | 580 | 670 | 760 | |
外径が1.0m以上 | 1,160 | 1,340 | 1,550 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 3,910 | 4,240 | 4,600 |
その他のもの | 2,060 | 2,220 | 2,400 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 74 | 76 | 78 |
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日から令和10年3月31日までの間、次の表(以下「附則別表」という。)の占用物件の欄に掲げる物件を占用する場合における占用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の期間の区分に対応する額とする。
占用物件 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (円) | 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで (円) | ||
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 2,120 | 2,330 | |
第2種電柱 | 3,240 | 3,570 | ||
第3種電柱 | 4,420 | 4,840 | ||
第1種電話柱 | 1,890 | 2,080 | ||
第2種電話柱 | 3,080 | 3,360 | ||
第3種電話柱 | 4,200 | 4,600 | ||
その他の柱類 | 170 | 200 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 12 | 13 | ||
路上に設ける変圧器 | 1,610 | 1,920 | ||
地下に設ける変圧器 | 1,040 | 1,200 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 3,250 | 3,890 | ||
郵便差出箱 | 1,370 | 1,640 | ||
その他のもの | 3,250 | 3,890 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 110 | 130 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 160 | 190 | ||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 220 | 250 | ||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 420 | 490 | ||
外径が0.7m以上1.0m未満のもの | 1,040 | 1,200 | ||
外径が1.0m以上のもの | 2,110 | 2,420 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | その他のもの | 3,250 | 3,890 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 420 | 500 |
その他のもの | 4,640 | 5,220 | ||
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
数量 | 期間 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本 | 1年 | 2,540 | |
第2種電柱 | 3,900 | ||||
第3種電柱 | 5,260 | ||||
第1種電話柱 | 2,270 | ||||
第2種電話柱 | 3,630 | ||||
第3種電話柱 | 4,990 | ||||
その他の柱類 | 230 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1m | 1年 | 23 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 14 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 2,220 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2 | 1年 | 1,360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個 | 1年 | 4,530 | ||
郵便差出箱 | 1,910 | ||||
その他のもの | 占用面積1m2 | 1年 | 4,530 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 1m | 1年 | 96 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 140 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 210 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 280 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 410 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 550 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 960 | ||||
外径が0.7m以上1.0m未満のもの | 1,360 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 2,720 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1m2 | 1年 | 2,900 | |
地下に設ける通路 | 1,740 | ||||
その他のもの | 4,530 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2 | 1日 | 60 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2 | 1月 | 580 |
その他のもの | 表示面積1m2 | 1年 | 5,790 | ||
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 路面を占用するもの | 占用面積1m2 | 1月 | 580 | |
上空を占用するもの | 290 | ||||
道路法施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1m2 | 1年 | Aに0.010を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1m2 | 1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱のうち、電柱以外のものをいう。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。