○大東市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第18号
大東市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成8年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等に対し日常生活の便宜を図り、その自立と社会参加を促進するため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付用具)
第2条 給付の対象となる用具は、別表に掲げる用具とする。
(1) 本市内に居住している在宅の障害者等
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により本市が支給決定を行った他市に所在するグループホームに居住する障害者等
(1) 医師の意見書(様式第2号)(ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、自家発電機、外部バッテリー又は紙おむつの給付を受けようとするとき(紙おむつにあっては、初めてその給付を受けようとするときに限る。)又は難病患者等が用具の給付を受けようとするときに限る。)
(2) 特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証(難病患者等の場合に限る。)
(3) 対象者及び保護者の当該年度分(1月から6月までの間に申込みを行う場合にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税の課税額を証明する書類(市町村民税の課税額が本市で確認できない場合に限る。)
(4) 給付を受けようとする用具の見積書(申込者が自己に代わり、市長に業者への見積りを依頼することを同意する場合を除く。)
(決定)
第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、用具の給付の必要性を審査の上、用具の給付の要否及び用具の受領先業者等を決定し、その旨を書面により当該申込者に通知するものとする。
2 市長は、給付の要否について決定が困難であるときは、大阪府障がい者自立相談支援センター所長等の意見を聴いた上で決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により、用具の給付の決定を行ったときは、当該決定を受けた者に対し、用具の給付に係る給付券(以下「給付券」という。)を交付するものとする。
(用具の受領)
第6条 前条の規定により給付券の交付を受けた者は、市長が決定する業者において、自己負担の額を支払い、給付券と引き換えに用具を受領するものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の場合における自己負担の額は、原則1割負担(点字図書に係るものを除く。)とする。
(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 0円
(2) 市町村民税課税世帯 24,000円
3 市長は、前条の業者からの用具に要する費用の請求に給付券が添付してあったときは、当該費用から自己負担の額を控除した額を支払うものとする。
(修繕費用の負担)
第8条 給付等を受けた用具の修繕費用は、当該用具を利用する者の負担とする。
(用具の管理)
第9条 市長は、用具の給付を受けた者に対し、この制度の趣旨及び給付の条件等を十分に説明し、かつ、適正な使用がなされるよう指導を行うものとする。
2 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用、譲渡、交換若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第10条 市長は、用具の給付を受けた者が、虚偽の申込みにより給付を受けたとき又は前条第2項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(給付台帳)
第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、用具の給付の状況に係る台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、障害者等に対する用具の給付事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第90号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大東市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 大東市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成10年要綱第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正前の大東市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の大東市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この要綱の施行の際、現に廃止前の大東市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年要綱第80号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第52号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(大東市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 大東市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成9年1月1日制定)は、廃止する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第21号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日前に給付を受けた日常生活用具についても適用する。
附則(令和3年要綱第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の日常生活用具の給付について適用し、この要綱の施行の日前の日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
日常生活用具給付一覧 | |||||
支援 | 種目 | 仕様 | 耐用年数 | 給付限度額 | 対象者 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8 | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害1、2級の者 |
特殊マット | じょくそう又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5 | 71,000円 | (1) 下肢又は体幹機能障害1、2級の者・児 (2) 知的障害の程度が重度と判定された者・児 (原則として3歳以上で、常時介護を要する者に限る。) | |
訓練用ベッド | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8 | 159,200円 | 下肢又は体幹機能障害1、2級の児(原則として学齢児以上) | |
訓練椅子 | 原則として附属のテーブルをつける | 5 | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害1、2級の児(原則として3歳以上) | |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 67,000円 | 下肢又は体幹機能障害1級の者・児(原則として学齢児以上で、常時介護を要する者に限る。) | |
入浴担架 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害1、2級の者・児(原則として3歳以上で、入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | |
体位変換器 | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの | 5 | 15,000円 | 下肢又は体幹機能障害1、2級の者・児(学齢児以上で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | |
移動用リフト | 介助者が重度身体障害者・児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井歩行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4 | 159,000円 | 下肢又は体幹機能障害1、2級の者・児(原則として3歳以上) | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害があり、入浴に介助を要する者・児(原則として3歳以上) |
便器 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8 | 9,850円 | 下肢又は体幹機能障害1、2級の者・児(学齢児以上) | |
便器 4,450円 手すり 5,400円 | |||||
T字状・棒状の杖 | 木材(外装ニス塗装)軽金属 | 3 | 2,200円 3,000円 | 比較的障害の程度が軽度の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害があり、歩行を補助する杖の使用により歩行機能が補完される者 | |
夜光材付き | 410円増 | ||||
全面夜光材付き | 1,200円増 | ||||
白又は黄色ラッカー | 260円増 | ||||
移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(ただし、設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く。)。 (1)障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの (2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動・移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 8 | 60,000円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害があり、家庭内の移動等において介助を必要とする者・児(原則として3歳以上) | |
頭部保護帽 | ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの | 3 | 主材料:スポンジ・革 15,200円 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、頻繁に転倒する者・児 (2) てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・児、精神障害者 | |
特殊便器 | 温水及び温風を出し得るものであって、障害者が容易に使用し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8 | 100,000円 | (1) 上肢障害1、2級の者・児(学齢児以上) (2) 知的障害の程度が重度と判定された者・児(学齢児以上) | |
火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8 | 15,500円 | (1) 身体障害の程度が1、2級の者 (2) 知的障害・精神障害の程度が重度と判定された者 (いずれの場合も、火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、1世帯につき2台を限度とする。) | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8 | 28,700円 | (1) 身体障害の程度が1級、2級の者 (2) 知的障害・精神障害の程度が重度と判定された者 | |
電磁調理器 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 6 | 41,000円 | (1) 視覚障害1級、2級の者 (2) 知的障害の程度が重度又は最重度と判定された者 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10 | 7,000円 | 視覚障害1級、2級の者・児(学齢児以上) | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 音・音声等を視覚・触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 10 | 87,400円 | 聴覚障害者2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5 | 51,500円 | じん臓機能障害3級以上で、在宅で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者・児(原則として3歳以上) |
ネブライザー(吸入器) | 障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 36,000円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者・児であって、医師の意見書により給付の必要性が認められるもの(吸引・吸入両用器の給付を受けている者・児を除く。) | |
電気式たん吸引器 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 56,400円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者・児であって、医師の意見書により給付の必要性が認められるもの(吸引・吸入両用器の給付を受けている者・児を除く。) | |
吸引・吸入両用器 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 75,000円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者・児であって、医師の意見書により給付の必要性が認められるもの(電気式たん吸引器又はネブライザー(吸入器)の給付を受けている者・児を除く。) | |
酸素ボンベ運搬車 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 9,000円 | 視覚障害1、2級の者・児(原則として学齢児以上) | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 18,000円 | 視覚障害1、2級の者・児(原則として学齢児以上)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5 | 15,430円 | 視覚障害1、2級の者・児(中学生以上) | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 100,000円 | 人工呼吸器の装着が必要な在宅の身体障害者・児であって、医師の意見書により給付の必要性が認められるもの | |
動脈血中の酸素飽和度を測定することが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 36,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行っている呼吸器機能障害3級以上又は心臓機能障害3級以上の者・児であって、医師の意見書により給付の必要性が認められるもの | ||
自家発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバーターを含む。) | 介助者が容易に使用し得るもの | ― | 自家発電機 100,000円 | (1) 人工呼吸器の装着が必要な在宅の身体障害者・児であって、医師の意見書により給付の必要性が認められるもの(自家発電機にあっては、その給付を受けたことがない者・児に限る。) (2) ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器又は吸引・吸入両用器のいずれかを使用している呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者・児であって、医師の意見書により給付の必要性が認められるもの(自家発電機にあっては、その給付を受けたことがない者・児に限る。) | |
5 | 外部バッテリー 70,000円 | ||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者・児が容易に使用し得るもの | 5 | 98,800円 | 音声機能若しくは言語機能障害者・児又は肢体不自由者・児であって、発声・発語に著しい障害を有する者・児(原則として学齢児以上) |
情報・通信支援用具 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器 | 10 | 100,000円 | 上肢機能障害又は視覚障害が重度(1、2級)であって、アプリケーションソフト又は入力サポート機器を使用しなければパーソナルコンピュータの操作が困難な者 | |
障害者向けのパーソナルコンピュータアプリケーションソフト | 5 | ||||
点字ディスプレイ | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6 | 383,500円 | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重度重複障害者であって、必要と認められるもの | |
点字器 | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具(点筆を含む。) | 7 | 標準型 10,800円 | 視覚障害者・児(原則として学齢児以上) | |
5 | 携帯用 1,650円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 63,100円 | 視覚障害1、2級の者・児(原則として本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6 | 再生専用機 48,000円 | 視覚障害1、2級の者・児(学齢児以上) | |
録音・再生機 85,000円 | |||||
視覚障害者用タッチ式タグレコーダー | 情報を登録したシールを読み取り、登録済みの音声を再生する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6 | 39,900円 | 視覚障害1、2級の者・児(学齢児以上) | |
視覚障害者用ラジオ受信機 | テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、かつ災害時の緊急放送を受信するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 6 | 29,000円 | 視覚障害1、2級の者・児(学齢児以上の者1人につき1台を限度とする。) | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に掲載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6 | 99,800円 | 視覚障害1、2級の者・児(学齢児以上) | |
視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8 | 198,000円 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者・児(原則として学齢児以上) | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 触読式 10,300円 音声 13,300円 | 視覚障害1、2級の者(本人が現に所有していない場合に限る。)(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者) | |
聴覚障害者用通信装置 | 一般の電話器に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者が容易に使用できるもの | 5 | 42,000円 | 聴覚障害者・児又は発声・発語に著しい障害を有する者・児であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者・児(原則として学齢児以上) | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6 | 88,900円 | 聴覚障害者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者(取付工事費等、装置の設置に当たって派生的に発生する周辺経費は、自己負担) | |
人工喉頭 | (笛式) 呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4 | 5,000円(ただし、気管カニューレ付3,100円増) | 喉頭を全摘出したことにより音声機能を喪失した者 | |
(電動式) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5 | 73,000円(電池又は充電器を含む。) | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 |
|
|
| ストーマ造設者 |
蓄便袋 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(洗腸用具、皮膚保護剤、補正剤、固定具、剥離剤、消臭剤及び入浴用装具を含む。) | ― | 8,858円 (月額) | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者 | |
蓄尿袋 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの(皮膚保護剤、補正剤、固定具、剥離剤、蓄尿バッグ、消臭剤及び入浴用装具を含む。) | ― | 11,639円 (月額) | ||
紙おむつ | 洗腸用具、サラシ、ガーゼ、脱脂綿及びお尻ふきを含む。 | ― | 12,000円(月額) | (1) 高度の排尿機能障害者・児 (2) 高度の排便機能障害者・児 (3) 脳性まひ等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者・児(3歳以上で、医師の意見書が必要) (4) ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難な者・児(ストーマ装具の給付を受けている者・児を除く。) | |
収尿器(男性用) | 採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの ラテックス製又はゴム製品 | 1 | 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 | (1) 高度の排尿機能障害者 (2) 排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者 (3) 脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により収尿袋を必要とする者 | |
収尿器(女性用) | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | 1 | 8,500円 | ||
ポリエチレン製の採尿袋導入ゴム管付き(採尿袋20枚を1組) | 5,900円 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 障害者の移動等を円滑にする用具で次に掲げる小規模な住宅改修を伴うもの (1) 手すりの取付け (2) 床段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修給付は原則1回とする。 | ― | 200,000円 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変化による運動機能障害(移動機能障害に限る。)に係る身体障害者手帳の障害程度が3級以上の者で学齢児以上の者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、身体障害者手帳の上肢に係る障害程度が2級以上の者で学齢児以上の者とする。 |