本文
本市の市立小中学校園において、児童生徒等に新型コロナウイルス感染症のPCR検査等において陽性が判明し、臨時休業措置等を行うことになった学校園を掲載します。
臨時休業措置等を行った場合は、学校対応としまして、
などを行い、消毒作業が完了し、安全が確認された後、学校を再開します。また、該当する学校につきまして、各学校より保護者様へ連絡を行います。
※疫学調査等の状況により、学校施設の消毒等、それらに関連する確認及び対応等により、休業等の措置期間が延長または短縮になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症とインフルエンザによる感染が混在していると疑われる休業措置につきましても掲載をしております。
No. | 学校名 | 臨時休業状況 | 学校対応 | 期間 | 最終更新日 |
40 | 諸福中学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月25日~2月27日 | 2月27日(更新) |
<備考> | |||||
39 | 住道北小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月22日~2月24日 | 2月24日 |
<備考> | |||||
38 | 灰塚小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月21日~2月23日 | 2月24日 |
<備考> | |||||
37 | 諸福小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月17日~2月20日 | 2月20日 |
<備考> | |||||
36 | 灰塚小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月17日~2月19日 | 2月20日 |
<備考> | |||||
35 | 四条小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月14日~2月16日 | 2月16日 |
<備考> | |||||
34 | 灰塚小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月14日~2月16日 | 2月16日 |
<備考> | |||||
33 | 深野小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月14日~2月16日 | 2月16日 |
<備考> | |||||
32 | 住道南小学校 | 終了 | 臨時休業(学年) | 2月9日~2月11日 | 2月13日 |
<備考> | |||||
31 | 諸福小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月8日~2月10日 | 2月10日 |
<備考> | |||||
30 | 泉小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月8日~2月10日 | 2月10日 |
<備考> | |||||
29 | 氷野小学校 | 終了 | 臨時休業(学年) | 2月8日~2月10日 | 2月10日 |
<備考> | |||||
28 | 四条北小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月7日~2月9日 | 2月9日 |
27 | 諸福幼稚園 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月7日~2月9日 | 2月9日 |
<備考> | |||||
26 | 南郷中学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月7日~2月9日 | 2月9日 |
<備考> | |||||
25 | 四条小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月7日~2月9日 | 2月9日 |
<備考> | |||||
24 | 住道南小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 2月7日~2月9日 | 2月9日 |
<備考> | |||||
23 | 泉小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月31日~2月2日 | 2月2日 |
<備考> | |||||
22 | 北条小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月31日~2月2日 | 2月2日 |
<備考> | |||||
21 | 泉小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月31日~2月2日 | 2月2日 |
<備考> | |||||
20 | 四条中学校 | 終了 | 臨時休業(学年) | 1月31日~2月2日 | 2月2日 |
<備考> | |||||
19 | 住道南小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月27日~1月31日 | 1月31日 |
<備考> | |||||
18 | 四条北小学校 | 終了 | 臨時休業(学年) | 1月25日~1月27日 | 1月27日 |
<備考> | |||||
17 | 泉小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月25日~1月27日 | 1月27日 |
<備考> | |||||
16 | 住道北小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月25日~1月27日 | 1月27日 |
<備考> | |||||
15 | 四条北小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月24日~1月26日 | 1月26日 |
<備考> | |||||
14 | 四条北小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月24日~1月28日 | 1月30日 |
<備考>延長 | |||||
13 | 四条北小学校 | 終了 | 臨時休業(学年) | 1月24日~1月27日 | 1月27日 |
<備考>学級から学年に変更 | |||||
12 | 四条北小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月24日~1月26日 | 1月26日 |
<備考> | |||||
11 | 四条北小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月24日~1月28日 | 1月30日 |
<備考> | |||||
10 | 深野中学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月24日~1月26日 | 1月26日 |
<備考> | |||||
9 | 泉小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月24日~1月26日 | 1月26日 |
<備考> | |||||
8 | 住道北小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月21日~1月23日 | 1月24日 |
<備考> | |||||
7 | 深野小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 1月20日~1月23日 | 1月24日 |
<備考> | |||||
6 | 諸福小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 12月15日~12月17日 | 12月19日 |
<備考> | |||||
5 | 南郷中学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 12月13日~12月15日 | 12月15日 |
<備考> | |||||
4 | 深野小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 12月13日~12月17日 | 12月19日 |
<備考> | |||||
3 | 谷川中学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 12月6日~12月8日 | 12月8日 |
<備考> | |||||
2 | 灰塚小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 12月6日~12月8日 | 12月8日 |
<備考> | |||||
1 | 住道南小学校 | 終了 | 臨時休業(学級) | 12月2日~12月6日 | 12月6日 |
<備考> |
※概ね直近3か月の状況を掲載しています。