本文
衆議院議員総選挙(小選挙区) 開票結果
衆議院議員総選挙(小選挙区) 開票結果 | |||
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 最終結果 |
1 | 藤田 文武 | 日本維新の会 | 24,025 |
2 | 太田 とおる | 日本共産党 | 6,191 |
3 | 北川 晋平 | 自由民主党 | 15,759 |
その他の選挙に関する情報は、大東市選挙管理委員会HPをご覧ください。
本文
衆議院議員総選挙(小選挙区) 開票結果 | |||
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 最終結果 |
1 | 藤田 文武 | 日本維新の会 | 24,025 |
2 | 太田 とおる | 日本共産党 | 6,191 |
3 | 北川 晋平 | 自由民主党 | 15,759 |
その他の選挙に関する情報は、大東市選挙管理委員会HPをご覧ください。