本文
検査の実績
令和6年度・令和7年度 実施総件数
請負金額1,000万円以上の工事(工事検査室検査対象工事)
| 主な検査 | 令和6年度(件) | 令和7年度(件) |
|---|---|---|
| 土木工事 | 4 | 6 |
| 建築工事 | 4 | 4 |
| 機械器具設置工事 | 3 | 2 |
| 電気工事 | 7 | 4 |
| 電気通信工事 | 0 | 0 |
| 管工事 | 8 | 5 |
| 舗装工事 | 0 | 0 |
| 計 | 26 | 21 |
※令和7年度実績には令和6年度から令和7年度への繰越工事5件を含む。
※令和7年度実績には令和5年度から令和7年度への繰越工事1件を含む。
本文
| 主な検査 | 令和6年度(件) | 令和7年度(件) |
|---|---|---|
| 土木工事 | 4 | 6 |
| 建築工事 | 4 | 4 |
| 機械器具設置工事 | 3 | 2 |
| 電気工事 | 7 | 4 |
| 電気通信工事 | 0 | 0 |
| 管工事 | 8 | 5 |
| 舗装工事 | 0 | 0 |
| 計 | 26 | 21 |
※令和7年度実績には令和6年度から令和7年度への繰越工事5件を含む。
※令和7年度実績には令和5年度から令和7年度への繰越工事1件を含む。