本文
検査の実績
令和2年度・令和3年度 実施総件数
請負金額1,000万円以上の工事(工事検査室検査対象工事)
主な検査 | 令和2年度(件) | 令和3年度(件) |
---|---|---|
土木工事 | 11 | 10 |
建築工事 | 5 | 5 |
機械設備工事 | 1 | 0 |
電気設備工事 | 2 | 1 |
通信設備工事 | 1 | 0 |
管工事 | 2 | 2 |
舗装工事 | 0 | 4 |
計 | 22 | 22 |
※令和3年度実績には令和2年度から令和3年度への繰越工事 7件を含む。
本文
主な検査 | 令和2年度(件) | 令和3年度(件) |
---|---|---|
土木工事 | 11 | 10 |
建築工事 | 5 | 5 |
機械設備工事 | 1 | 0 |
電気設備工事 | 2 | 1 |
通信設備工事 | 1 | 0 |
管工事 | 2 | 2 |
舗装工事 | 0 | 4 |
計 | 22 | 22 |
※令和3年度実績には令和2年度から令和3年度への繰越工事 7件を含む。