本文
検査の実績
令和5年度・令和6年度 実施総件数
請負金額1,000万円以上の工事(工事検査室検査対象工事)
主な検査 | 令和5年度(件) | 令和6年度(件) |
---|---|---|
土木工事 | 7 | 4 |
建築工事 | 7 | 4 |
機械器具設置工事 | 1 | 3 |
電気工事 | 6 | 7 |
電気通信工事 | 1 | 0 |
管工事 | 11 | 8 |
舗装工事 | 1 | 0 |
計 | 34 | 26 |
※令和6年度実績には令和5年度から令和6年度への繰越工事5件を含む。
本文
主な検査 | 令和5年度(件) | 令和6年度(件) |
---|---|---|
土木工事 | 7 | 4 |
建築工事 | 7 | 4 |
機械器具設置工事 | 1 | 3 |
電気工事 | 6 | 7 |
電気通信工事 | 1 | 0 |
管工事 | 11 | 8 |
舗装工事 | 1 | 0 |
計 | 34 | 26 |
※令和6年度実績には令和5年度から令和6年度への繰越工事5件を含む。