本文
検査の実績
令和4年度・令和5年度 実施総件数
請負金額1,000万円以上の工事(工事検査室検査対象工事)
主な検査 | 令和4年度(件) | 令和5年度(件) |
---|---|---|
土木工事 | 6 | 7 |
建築工事 | 7 | 7 |
機械器具設置工事 | 1 | 1 |
電気工事 | 7 | 6 |
電気通信工事 | 0 | 1 |
管工事 | 7 | 11 |
舗装工事 | 0 | 1 |
計 | 28 | 34 |
※令和5年度実績には令和4年度から令和5年度への繰越工事7件を含む。
本文
主な検査 | 令和4年度(件) | 令和5年度(件) |
---|---|---|
土木工事 | 6 | 7 |
建築工事 | 7 | 7 |
機械器具設置工事 | 1 | 1 |
電気工事 | 7 | 6 |
電気通信工事 | 0 | 1 |
管工事 | 7 | 11 |
舗装工事 | 0 | 1 |
計 | 28 | 34 |
※令和5年度実績には令和4年度から令和5年度への繰越工事7件を含む。