本文
木造住宅の耐震診断 耐震改修 補助実績
これまでの木造住宅の耐震診断、設計、改修補助の取組実績は次のとおりです。
| 年度 | 耐震診断 | 耐震設計 | 耐震改修 |
|---|---|---|---|
| H20 | 5 | - | - |
| H21 | 5 | - | - |
| H22 | 8 | - | - |
| H23 | 43 | - | 1 |
| H24 | 11 | - | 2 |
| H25 | 24 | - | 2 |
| H26 | 14 | - | 0 |
| H27 | 21 | 3 | 4 |
| H28 | 49 | 7 | 10 |
| H29 | 15 | 8 | 11 |
| H30 | 52 | 1 | 4 |
| H31 | 39 | 3 | 5 |
| R2 | 8 | 2 | 2 |
| R3 | 15 | 1 | 1 |
| R4 | 13 | 3 | 3 |
| R5 | 15 | 0 | 0 |
| R6 | 84 | 4 | 4 |
| 合計 | 421 | 32 | 49 |







