本文
災害の種類によって避難先は異なります。いざというとき慌てないために、日頃から災害の種類ごとに安全に避難できる場所と道順を確認しておきましょう!
大雨や台風などによる水害や土砂災害、火災などによる避難の情報は、市内37ヶ所に設置している防災行政無線スピーカーでお知らせするほか、携帯電話への緊急速報メールの配信、テレビ・ラジオなどで放送されますので、すみやかに避難してください。
指定避難所は、災害によって避難生活を余儀なくされた場合に、一定期間の避難生活を行う施設です。
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
北条人権文化センター | 北条3丁目10-5 | 072・877・6066 |
北条老人憩の家 | 北条3丁目15-15 | 072・878・4651 |
四条之町公民館 | 北条6丁目5-31 | 072・879・0718 |
北条小学校 | 北条6丁目11-1 | 072・877・0001 |
北条中学校 | 北条2丁目19-30 | 072・879・5701 |
四条北小学校 | 西楠の里町14-1 | 072・876・6301 |
まなび北新 | 北新町3-101 | 072・876・7701 |
四條畷学園小学校体育館 | 学園町6-45 | 072・876・1321 |
野崎人権文化センター | 野崎1丁目24-1 | 072・879・1551 |
野崎老人憩の家 | 野崎1丁目8-28 | 072・879・6076 |
来ぶらり四条 | 野崎3丁目6-1 | 072・812・6768 |
四条小学校 | 野崎4丁目6-1 | 072・879・2821 |
四条中学校 | 寺川2丁目7-1 | 072・872・7241 |
中垣内公民館 | 中垣内2丁目2-15 | - |
龍間公会堂 | 大字龍間1333 | - |
龍間防災備蓄倉庫 | 大字龍間698‐3 | ‐ |
野崎高等学校体育館 | 寺川1丁目2-1 | 072・874・0911 |
大阪産業大学総合体育館 | 中垣内3丁目1-1 | 072・875・3001 |
大阪桐蔭中学校高等学校体育館 | 中垣内3丁目1-1 | 072・870・1001 |
深野小学校 | 深野4丁目15-1 | 072・871・0411 |
深野中学校 | 深野北1丁目15-1 | 072・879・4891 |
アクティブ・スクウェア・大東 | 深野3丁目28-3 | - |
(旧)深野児童センター | 深野3丁目28-4 | 072・874・0234 |
緑風冠高校体育館 | 深野4丁目12-1 | 072・871・5473 |
三箇自治会館 | 三箇4丁目1-5 | 072・873・8878 |
三箇小学校 | 三箇1丁目23-1 | 072・875・0800 |
氷野公民館 | 氷野1丁目9-6 | 072・870・9119 |
氷野小学校 | 大東町9-1 | 072・871・0511 |
谷川中学校 | 谷川2丁目6-1 | 072・871・5471 |
住道北小学校 | 浜町2-12 | 072・872・7788 |
泉町公民館 | 泉町1丁目3-2 | 072・874・4050 |
泉小学校 | 泉町1丁目3-1 | 072・871・6786 |
御供田公民館 | 御供田2丁目20-1 | - |
住道南小学校 | 末広町16-1 | 072・871・0201 |
住道中学校 | 末広町17-1 | 072・872・7351 |
大野公民館 | 大野1丁目3-1 | - |
灰塚小学校 | 灰塚1丁目3-1 | 072・874・7951 |
大東中学校 | 朋来1丁目30-1 | 072・872・5501 |
東諸福公民館 | 諸福1丁目7-10 | - |
赤井公民館 | 赤井2丁目14-4 | - |
南郷小学校 | 太子田1丁目12-38 | 072・871・0164 |
新田公民館 | 新田本町17-6 | - |
新田中央公園 防災備蓄倉庫 | 新田中町6番 | - |
南郷中学校 | 赤井3丁目15-3 | 072・872・8181 |
諸福小学校 | 諸福1丁目2-2 | 072・873・5815 |
諸福中学校 | 諸福5丁目11-1 | 072・871・5711 |
From Earth Kids | 諸福1丁目12-12 | 072・871・5251 |
諸福老人福祉センター | 諸福1丁目12-12 | 072・871・2771 |
太成学院大学高校体育館 | 諸福7丁目2-23 | 072・871・1921 |
福祉避難所は、災害時に高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等の指定避難所での避難生活に支障があり特別な配慮を要する避難者向けに開設されます。受け入れ対象となる方が直接避難、もしくは避難先の指定避難所から移動して利用いただく避難所です。
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
総合福祉センター | 新町13番13号 | 872・2222 |
いいもりぷらざ | 北条1丁目16番16号 | 812・7900 |
一時避難場所は、災害時の危険を回避するために一時的に避難し、身を守る場所です。
施設名 | 所在地 |
---|---|
東諸福公園 | 諸福1丁目3 |
新田中央公園 | 新田中町6 |
南郷公園 | 氷野4丁目4 |
御供田公園 | 御供田2丁目20 |
北条公園 | 北条2丁目19 |
大東公園 | 谷川2丁目9 |
中垣内浜公園 | 中垣内4丁目4 |
末広公園 | 末広町・新町 |
広域避難場所は、地震などの災害時に火災が延焼拡大し、地域全体が危険になったときに避難し、身を守る場所です。
地域または施設名 | 所在地 |
---|---|
寺川住宅地域 市営寺川住宅・府立野崎高校 府立消防学校・大阪産業大学 |
寺川1丁目・中垣内4丁目 平野屋1丁目 |
朋来住宅地域 | 朋来1・2丁目 |
深北緑地 ※洪水時使用不可 |
深野北2・4・5丁目 |
大東中央公園 | 深野1丁目・緑が丘1丁目 |
災害発生時、飼育されているペットは飼い主との同行避難が基本となることから、平時よりペットの安全と健康を守るとともに、他の避難者への迷惑にならないように努める必要があります。
飼い主に必要な準備(例)
項目 |
内容 |
ペットのしつけと健康管理 |
|
ペット用の避難用品や備蓄品の確保 |
|
出典:「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」(平成30年9月、環境省)
詳しくはペットの防災対策