本文
令和5年度の大東市学校給食費について
令和5年度は、物価高騰に対する子育て世代の経済的負担軽減を目的として、市立小・中学校の1学期間の給食費が無償化となっております。
2学期以降の学校給食費に関しまして、4期(10月2日)から10期(翌年3月25日)の7回に分けて徴収させていただきます。
保護者負担となっている1食あたりの食材費は、次のとおりです。
小学校低学年(1年・2年) 215円
小学校中学年(3年・4年) 225円
小学校高学年(5年・6年) 235円
中学校全学年 280円
納入月(期) | 徴収日 | 徴収金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | ||||
1・2年生 | 3・4年生 | 5・6年生 | 全学年 | ||
9月(4期) | 令和5年10月2日(月曜日) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,400円 |
10月(5期) | 令和5年10月31日(火曜日) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,400円 |
11月(6期) | 令和5年11月30日(木曜日) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,400円 |
12月(7期) | 令和5年12月25日(月曜日) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,400円 |
1月(8期) | 令和6年1月31日(水曜日) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,400円 |
2月(9期) | 令和6年2月29日(木曜日) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,400円 |
3月(10期) | 令和6年3月25日(月曜日) | 4,550円 | 4,650円 | 4,750円 | 4,680円 |
※10期は食数の実績による精算を行います。
※月々の徴収金額が例年と異なっておりますが、1食あたりの食材費は変わっておりません。
給食費の納付は口座振替をご利用ください。
ご不明な点につきましては、学校管理課までお問い合わせ下さい。