ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > お役立ち情報 > 学校給食 > 令和4年度の大東市学校給食費について

本文

令和4年度の大東市学校給食費について

記事ID:0037215 更新日:2022年6月20日更新 印刷ページ表示

令和4年度の学校給食費に関しまして、1期(6月30日)から10期(翌年3月27日)の10回に分けて徴収させていただきます。

保護者負担となっている1食あたりの食材費は、次のとおりです。

小学校低学年(1年・2年) 215円

小学校中学年(3年・4年) 225円

小学校高学年(5年・6年) 235円

中学校全学年 280円

納入月(期) 徴収日 徴収金額
小学校 中学校
1・2年生 3・4年生 5・6年生 全学年
6月(1期) 令和4年6月30日(木曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
7月(2期) 令和4年8月1日(月曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
8月(3期) 令和4年8月31日(水曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
9月(4期) 令和4年9月30日(金曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
10月(5期) 令和4年10月31日(月曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
11月(6期) 令和4年11月30日(水曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
12月(7期) 令和4年12月26日(月曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
1月(8期) 令和5年1月31日(火曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
2月(9期) 令和5年2月28日(火曜日) 4,100円 4,300円 4,500円 4,700円
3月(10期) 令和5年3月27日(月曜日) 5,025円 5,175円 5,325円 5,580円

※10期は食数の実績による精算を行います。

給食費の納付は口座振替をご利用ください。

ご不明な点につきましては、学校管理課までお問い合わせ下さい。