本文
データでみる大東市 ~ごみ収集量の推移~
大東市のごみの年度別収集量
ごみの収集量は、令和4年度においては約3万4千トンとなっており、前年度と比較して約400トン減少しており、減少傾向にあります。
年度 |
年間収集量 (右記合計) |
一般ごみ | 粗大ごみ | 資源ごみ | |||
空き缶・空き瓶 | ペットボトル | 紙パック | プラスチック製容器包装 | ||||
H19 | 39,888 | 35,432 | 1,855 | 1,121 | 176 | 17 | 1,287 |
H20 | 38,687 | 34,241 | 1,990 | 1,054 | 165 | 17 | 1,220 |
H21 | 37,637 | 33,222 | 2,029 | 1,057 | 113 | 15 | 1,201 |
H22 | 37,499 | 33,160 | 2,044 | 997 | 117 | 14 | 1,167 |
H23 | 38,014 | 33,669 | 2,040 | 1,010 | 93 | 13 | 1,189 |
H24 | 37,786 | 33,574 | 1,974 | 980 | 199 | 16 | 1,043 |
H25 | 37,367 | 33,495 | 1,654 | 952 | 154 | 7 | 1,105 |
H26 | 37,062 | 33,360 | 1,548 | 903 | 184 | 9 | 1,058 |
H27 | 37,120 | 33,247 | 1,688 | 916 | 206 | 8 | 1,055 |
H28 | 36,458 | 32,605 | 1,700 | 876 | 154 | 8 | 1,115 |
H29 | 35,601 | 31,909 | 1,569 | 849 | 246 | 8 | 1,020 |
H30 | 35,845 | 31,920 | 1,809 | 835 | 115 | 8 | 1,158 |
R元 |
35,925 |
31,924 | 1,907 | 804 | 139 | 5 | 1,146 |
R2 | 34,732 | 30,621 | 1,955 | 814 | 190 | 5 | 1,147 |
R3 | 34,058 | 30,120 | 1,818 | 774 | 159 | 5 | 1,182 |
R4 | 33,600 |
29,553 |
2,003 | 742 | 127 | 5 | 1,170 |
わたしたちの家庭から出た資源ごみ(ペットボトルやプラスチック製容器包装、びんなど)が、どのようなものに生まれ変わっているのかを見ることができます。