本文
投開票結果(第27回参議院議員通常選挙)
参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)の選挙結果です。
選挙区選出議員選挙
(注意)小数点以下は、按分による得票数です。(定数4)
選挙区選出議員選挙得票数 | ||
政党等の名称 | 候補者氏名 | 得票数 |
公明党 | 杉 ひさたけ | 7,818 |
新党くにもり | 稲垣 ひでや | 50 |
無所属 | あずま 修平 | 4,251 |
日本維新の会 | 佐々木 りえ | 8,039 |
無所属連合 | 橋口 かずや | 206 |
救世主作る党 | 上妻 敬二 | 22 |
日本維新の会 |
岡崎 ふとし |
6,297 |
日本誠真会 | 吉野 じゅんこ | 335 |
チームみらい | 平 りさこ | 533 |
自由民主党 | 柳本 あきら | 3,804 |
NHK党 | 武内 隆 | 232 |
立憲民主党 | 橋口 れい | 1,980 |
日本保守党 | まさき まき |
1,689 |
れいわ新選組 | かばた 健吾 | 2,349 |
参政党 | 宮出 ちさと | 6,269 |
国民民主党 | わたなべ りお | 3,596 |
日本共産党 | 清水 ただし | 2,598 |
日本改革党 | せと 弘幸 | 52 |
無所属 | 世良 公則 | 2,764 |
比例代表選出議員選挙
(注意)小数点以下は、按分による得票数です。
届出番号 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 1時47分 確定 | |||||||
日本共産党 | 2,862.030 | |||||||||
1 | 日本共産党 | 2,370.000 | ||||||||
1-1 | 小池 晃 | 81 | ||||||||
1-2 | 山下 よしき | 289 | ||||||||
1-3 | 井上 さとし | 14 | ||||||||
1-4 | 白川 よう子 | 19 | ||||||||
1-5 | はたやま 和也 | 2 | ||||||||
1-6 | 赤石 ひろ子 | 5 | ||||||||
1-7 | 伊藤 和子 | 6.095 | ||||||||
1-8 | 岩本 よしたか | 2 | ||||||||
1-9 | 大岸 まゆみ | 5 | ||||||||
1-10 | 小山田 ともこ | 0 | ||||||||
1-11 | 鈴木 こういち | 1.125 | ||||||||
1-12 | 住寄 聡美 | 0 | ||||||||
1-13 | 平 あや子 | 17 | ||||||||
1-14 | 西山 のぶひで | 3 | ||||||||
1-15 | 福島 かずえ | 3 | ||||||||
1-16 | 藤本 真人 | 5 | ||||||||
1-17 | まつざき 真琴 | 2.285 | ||||||||
1-18 | 矢野 ゆき子 | 8 | ||||||||
1-19 | 山田 みのり | 29.525 | ||||||||
日本維新の会 | 14,632.061 | |||||||||
2 | 日本維新の会 | 13,240.000 | ||||||||
2-1 | かだ 由紀子 | 380 | ||||||||
2-2 | しばた 巧 | 118 | ||||||||
2-3 | やながせ 裕文 | 100 | ||||||||
2-4 | 山口 かずゆき | 68 | ||||||||
2-5 | アカミネ ノボル | 10 | ||||||||
2-6 | 石井 めぐみ | 251.061 | ||||||||
2-7 | 神戸 てるあき | 33 | ||||||||
2-8 | 久保 優太 | 66 | ||||||||
2-9 | 石 平 | 225 | ||||||||
2-10 | 南原 たつき | 16 | ||||||||
2-11 | 藤原 ひろのぶ | 45 | ||||||||
2-12 | みやざわ 靖 | 32 | ||||||||
2-13 | 村山 しょうえい | 48 | ||||||||
無所属連合 | 314 | |||||||||
3 | 無所属連合 | 240 | ||||||||
3-1 | 大西 つねき | 52 | ||||||||
3-2 | 藤村 あきこ | 22 | ||||||||
日本保守党 | 2,694 | |||||||||
4 | 日本保守党 | 1,683 | ||||||||
4-1 | 百田 尚樹 | 118 | ||||||||
4-2 | 有本 香 | 96 | ||||||||
4-3 | 梅原 かつひこ | 15 | ||||||||
4-4 | 北村 晴男 | 782 | ||||||||
立憲民主党 | 2,572.893 | |||||||||
5 | 立憲民主党 | 2,001.187 | ||||||||
5-1 | 石川 大我 | 41 | ||||||||
5-2 | 江畑 弥八郎 | 2 | ||||||||
5-3 | 太田 真平 | 8 | ||||||||
5-4 | 小沢 まさひと | 35 | ||||||||
5-5 | 越智 紀江 | 2 | ||||||||
5-6 | 川田 龍平 | 19 | ||||||||
5-7 | 岸 まきこ | 56.009 | ||||||||
5-8 | 木村 正弘 | 6.063 | ||||||||
5-9 | 郡山 りょう | 52 | ||||||||
5-10 | 寺田 博英 | 0 | ||||||||
5-11 | 徳田 稚子 | 1 | ||||||||
5-12 | 西野 克也 | 1 | ||||||||
5-13 | 白 しんくん | 29 | ||||||||
5-14 | 原谷 那美 | 1 | ||||||||
5-15 | 平原 麗子 | 1 | ||||||||
5-16 | 古山 葉子 | 3 | ||||||||
5-17 | みずおか 俊一 | 29 | ||||||||
5-18 | 森 ゆうこ | 18 | ||||||||
5-19 | もりや たかし | 75 | ||||||||
5-20 | 吉川 さおり | 58 | ||||||||
5-21 | れんほう | 132.634 | ||||||||
5-22 | 渡邊 雅行 | 2 | ||||||||
参政党 | 6,817 | |||||||||
6 | 参政党 | 6,098 | ||||||||
6-1 | あだち ゆうじ | 120 | ||||||||
6-2 | あんどう 裕 | 83 | ||||||||
6-3 | 岩本 まな | 42 | ||||||||
6-4 | 梅村 みずほ | 350 | ||||||||
6-5 | 川 裕一郎 | 7 | ||||||||
6-6 | 後藤 翔太 | 21 | ||||||||
6-7 | 重松 たかみ | 16 | ||||||||
6-8 | 寺西 かずひろ | 9 | ||||||||
6-9 | 松田 学 | 56 | ||||||||
6-10 | 山中 泉 | 15 | ||||||||
国民民主党 | 4,199.838 | |||||||||
7 | 国民民主党 | 3,640.812 | ||||||||
7-1 | 足立 康史 | 110 | ||||||||
7-2 | あらまき 豊志 | 1 | ||||||||
7-3 | いそざき 哲史 | 25 | ||||||||
7-4 | 伊藤 たつお | 57.904 | ||||||||
7-5 | 大谷 ゆりこ | 19 | ||||||||
7-6 | 大津 ひろ子 | 4 | ||||||||
7-7 | おの たかき | 3 | ||||||||
7-8 | 川崎 みのる | 0 | ||||||||
7-9 | きど かおり | 8 | ||||||||
7-10 | 佐々木 よしかず | 3.524 | ||||||||
7-11 | 須藤 元気 | 9 | ||||||||
7-12 | 武田 ゆうき | 5 | ||||||||
7-13 | 田村 まみ | 130 | ||||||||
7-14 | 浜野 よしふみ | 66 | ||||||||
7-15 | 平戸 航太 | 74 | ||||||||
7-16 | 藤井 しんご | 1 | ||||||||
7-17 | 宮入 せいご | 0 | ||||||||
7-18 | 薬師寺 みちよ | 9 | ||||||||
7-19 | 山田 ヨシヒコ | 33.598 | ||||||||
チームみらい | 776 | |||||||||
8 | チームみらい | 656 | ||||||||
8-1 | 安野 たかひろ | 100 | ||||||||
8-2 | 高山 さとし | 15 | ||||||||
8-3 | 須田 えいたろう | 5 | ||||||||
日本誠真会 | 296 | |||||||||
9 | 日本誠真会 | 168 | ||||||||
9-1 | 吉野 としあき | 127 | ||||||||
9-2 | 木原 くにや | 1 | ||||||||
社会民主党 | 491.938 | |||||||||
10 | 社会民主党 | 348.000 | ||||||||
10-1 | 大椿 ゆうこ | 54 | ||||||||
10-2 | ラサール 石井 | 76.938 | ||||||||
10-3 | かい 正康 | 2 | ||||||||
10-4 | 山城 ひろじ | 4 | ||||||||
10-5 | 花岡 しげる | 7 | ||||||||
れいわ新選組 | 3,393.936 | |||||||||
11 | れいわ新選組 | 3,181.000 | ||||||||
11-1 | 【特】 伊勢崎 賢治 | (1 ) | ||||||||
11-2 | 木村 英子 | 89.936 | ||||||||
11-3 | 奥田 ふみよ | 18 | ||||||||
11-4 | 塩崎 みのる | 10 | ||||||||
11-5 | 辻村 ちひろ | 8 | ||||||||
11-6 | にとうべ とうま | 12 | ||||||||
11-7 | 池沢 理美 | 4 | ||||||||
11-8 | 吉田 幸一郎 | 5 | ||||||||
11-9 | はすいけ 透 | 18 | ||||||||
11-10 | 長谷川 ういこ | 15 | ||||||||
11-11 | 岡本 麻弥 | 23 | ||||||||
11-12 | ミサオ・レッドウルフ | 10 | ||||||||
日本改革党 | 41 | |||||||||
12 | 日本改革党 | 30 | ||||||||
12-1 | くつざわ 亮治 | 11 | ||||||||
自由民主党 | 5,538.820 | |||||||||
13 | 自由民主党 | 4,248.000 | ||||||||
13-1 | 【特】 舞立 昇治 | (0 ) | ||||||||
13-2 | 【特】 福山 守 | (2 ) | ||||||||
13-3 | 赤池 まさあき | 67 | ||||||||
13-4 | あぜもと しょうご | 10 | ||||||||
13-5 | 阿部 やすひさ | 31 | ||||||||
13-6 | 有村 治子 | 49 | ||||||||
13-7 | 石田 まさひろ | 27 | ||||||||
13-8 | いんどう 周作 | 90 | ||||||||
13-9 | かまやち さとし | 30 | ||||||||
13-10 | 岸 ひろゆき | 54.990 | ||||||||
13-11 | けんざか 茂範 | 35 | ||||||||
13-12 | 斉藤 まさゆき | 62.298 | ||||||||
13-13 | 斉藤 りえ | 14.067 | ||||||||
13-14 | 佐藤 まさひさ | 26 | ||||||||
13-15 | 山東 昭子 | 96 | ||||||||
13-16 | しげもと まもる | 9 | ||||||||
13-17 | 杉田 みお | 41 | ||||||||
13-18 | 鈴木 宗男 | 25.875 | ||||||||
13-19 | 田中 まさし | 43 | ||||||||
13-20 | 中田 フィッシュ | 13 | ||||||||
13-21 | 中田 宏 | 30 | ||||||||
13-22 | 長尾 たかし | 51 | ||||||||
13-23 | 橋本 聖子 | 55 | ||||||||
13-24 | ひが なつみ | 32 | ||||||||
13-25 | 東野 ひでき | 22 | ||||||||
13-26 | ふじた まこと | 5.714 | ||||||||
13-27 | 本田 あきこ | 32 | ||||||||
13-28 | みやくぼ 大作 | 3 | ||||||||
13-29 | 宮崎 まさお | 13 | ||||||||
13-30 | 山田 太郎 | 273.876 | ||||||||
13-31 | 和田 まさむね | 49 | ||||||||
再生の道 | 311 | |||||||||
14 | 再生の道 | 281 | ||||||||
14-1 | うらの じん | 17 | ||||||||
14-2 | 大谷 ヨシヒロ | 4 | ||||||||
14-3 | 金井 きょうた | 0 | ||||||||
14-4 | 木島 やすお | 2 | ||||||||
14-5 | ぎぼ はるき | 0 | ||||||||
14-6 | 小林 学 | 3 | ||||||||
14-7 | 水野 純也 | 0 | ||||||||
14-8 | 宮田 たかお | 0 | ||||||||
14-9 | 横山 はるき | 4 | ||||||||
公明党 | 7,132.475 | |||||||||
15 | 公明党 | 4,039.000 | ||||||||
15-1 | 佐々木 まさふみ | 117.475 | ||||||||
15-2 | 平木 だいさく | 24 | ||||||||
15-3 | 新妻 ひでき | 17 | ||||||||
15-4 | つかさ 隆史 | 2,837 | ||||||||
15-5 | 原田 大二郎 | 37 | ||||||||
15-6 | かわの 義博 | 15 | ||||||||
15-7 | 塩田 ひろあき | 3 | ||||||||
15-8 | 高橋 次郎 | 7 | ||||||||
15-9 | 河合 綾 | 11 | ||||||||
15-10 | 中北 京子 | 6 | ||||||||
15-11 | 水島 春香 | 0 | ||||||||
15-12 | 竹原 浩子 | 8 | ||||||||
15-13 | 竹島 正人 | 1 | ||||||||
15-14 | 荒神 享佑 | 0 | ||||||||
15-15 | 藤井 伸城 | 0 | ||||||||
15-16 | 羽場 正文 | 1 | ||||||||
15-17 | 村岡 正敏 | 9 | ||||||||
NHK党 | 589 | |||||||||
16 | NHK党 | 287 | ||||||||
16-1 | 浜田 聡 | 283 | ||||||||
16-2 | 福永 かつや | 11 | ||||||||
16-3 | 川崎 たかひろ | 8 |
投票結果
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 46,398 | 25,778 |
55.56% |
女 | 50,168 |
28,268 |
56.35% |
合計 | 96,566 |
54,046 |
55.97% |