本文
支出なし
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) | |||||
| 2月26日 | 旭日単光章受章祝賀会 会費 | 10,000 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) | |||||
| 1月19日 | 一般社団法人大東青年会議所2023年度1月総会懇親会 会費 | 10,000 | |||||
支出なし
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) | |||||
| 11月18日 | 園児勤労感謝表敬訪問に対する粗品 | 5,000円 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) | |||||
| 10月23日 | 藍綬褒章受章祝賀会 会費 | 10,000円 | |||||
支出なし
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) | |||||
| 8月23日 | 善行表彰者 弔慰金 | 5,000円 | |||||
支出なし
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) | |||||
| 6月20日 | 自治功労表彰者 弔慰金 | 10,000円 | |||||
支出なし
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) | |||||
| 4月19日 | 善行表彰者 弔慰金 | 5,000円 | |||||