本文
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 3月25日 | 善行表彰者 弔慰金 | 5,000円 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 2月6日 | 自治功労表彰者 弔慰金 | 10,000円 | |||||
| 2月22日 | 自治功労表彰者 弔慰金 | 10,000円 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 1月9日 | 大東市農業委員会新春懇談会 会費 | 10,000円 | |||||
| 1月11日 | 大東市民生委員児童委員協議会新年互礼会 会費 | 5,000円 | |||||
| 1月11日 | 大東市区長会新年総会 会費 | 10,000円 | |||||
| 1月12日 | 大東市商業連合会新春理事懇親会 会費 | 10,000円 | |||||
| 1月16日 | 大東・四條畷地区保護司会新年互礼会 会費 | 10,000円 | |||||
| 1月17日 | 一般社団法人大東青年会議所 2024年度1月総会懇親会 会費 | 12,000円 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | 
| 12月1日 | 大東市消防団幹部・消防協力会役員合同研修会費 | 10,000円 | 
| 12月16日 | 一般社団法人 大東・四條畷歯科医師会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 11月9日 | 第8回北河内7市地方創生活性化会議懇親会参加費用 | 3,000円 | |||||
| 11月18日 | 令和5年度三師会懇親会会費 | 10,000円 | |||||
| 11月24日 | 園児勤労感謝表敬訪問に対する粗品 | 5,000円 | |||||
| 11月25日 | 令和5年度大東市消防団員・消防職員合同研修会費 | 8,000円 | |||||
| 11月28日 | 令和5年度大東市防火防災協会役員研修会費 | 10,000円 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 10月3日 | 自治功労表彰者 弔慰金 | 10,000円 | |||||
| 10月20日 | 自治功労表彰者 弔慰金 | 10,000円 | |||||
支出なし
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 8月25日 | 一般社団法人 大東青年会議所 2023年度8月臨時総会懇親会 会費 | 6,000円 | |||||
| 8月29日 | 大東市私立幼稚園連合会懇談会 会費 | 8,000円 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 7月2日 | 大東市議OB会総会・懇親会 会費 | 5,000円 | |||||
| 7月31日 | 自治功労表彰者 弔慰金 | 10,000円 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 6月9日 | 大東市商業連合会 総会懇親会 会費 | 10,000円 | |||||
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |||||
| 5月10日 | 近畿市長会役員懇談会参加者負担金 | 8,000円 | |||||
| 5月11日 | 第130回近畿市長会総会懇談会参加者負担金 | 3,000円 | |||||
| 5月24日 | 自治功労表彰者 弔慰金 | 10,000円 | |||||
| 5月25日 | 大東市民間保育園連絡協議会懇親会会費 | 5,000円 | |||||
| 5月28日 | 令和5年度大東市消防協力会定期総会会費 | 10,000円 | |||||
支出なし