本文
政治倫理の確立のための大東市長の資産等の公開に関する条例に基づき、市長が作成した所得等報告書の概要は、次のとおりです。
市長の令和7年分の所得等について記載しています。
報告者 大東市長 逢󠄀坂伸子
報告日 令和8年4月17日(令和7年分)
| 所得金額 | 基因となった事実 | ||
|---|---|---|---|
| 総合課税 | 事業所得 | ||
| 不動産所得 | |||
| 利子所得 | |||
| 配当所得 | |||
| 給与所得 | 17,665,780円 | 大東市からの給与等 | |
| 雑所得 | 67,344円 | ||
| 譲渡所得 | |||
| 一時所得 | |||
| 分離課税 | 土地等の事業・雑所得 | ||
| 短期譲渡所得 | |||
| 長期譲渡所得 | |||
| 株式等の事業・譲渡・雑所得 | |||
| 上場株式等の配当所得 | |||
| 先物取引の事業・譲渡・雑所得 | |||
| 山林所得 | |||
| 受贈財産の課税価格 | |||
(注)基因となった事実の欄には、それぞれの当該所得金額が100万円を超えるものについて、その基因となった事実を記入する。