本文
令和8年6月2日(火曜日)
市民会館
令和7年中の交通事故死者数は減少傾向にあるものの、大阪府は全国で6位と、依然として高い水準にあります。
この現状を重く受け止め、本推進本部では今年度も、各種イベントを通して交通ルール遵守の啓発活動に重点的に取り組み、不幸な交通事故で命を落とす方を1人でも減らすことを目指します。
安全で安心なまちづくりには、行政のみならず、地域の皆さまお一人おひとりのご協力が不可欠です。 皆さまの意識と行動が、交通事故ゼロという目標達成の大きな力となりますので、引き続き本活動へのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
| 曜日 | 予定 | ||
|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜日 | 大東市議会 令和8年6月定例月議会 本会議(1日目) | |
| 大東市議会 予算決算委員会(前期全体会) | |||
| 2日 | 火曜日 | 令和8年度四條畷警察署管内「交通事故をなくす運動」推進本部総会 | |
| 3日 | 水曜日 | 大東市民間保育園連絡協議会令和8年度総会 | |
| 4日 | 木曜日 | 大東市議会 未来づくり委員会 | |
| 5日 | 金曜日 | 大東市議会 予算決算委員会 未来づくり分科会 | |
| 8日 | 月曜日 | 令和8年度医療的ケア児者を応援する市区町村長ネットワーク総会 | |
| 9日 | 火曜日 | 第96回全国市長会議 分科会他 | |
| 10日 | 水曜日 | 令和8年度全国手話言語市区長会総会 | |
| 第96回全国市長会議 通常総会 | |||
| (一社)大東青年会議所創立55周年記念式典 | |||
| 11日 | 木曜日 | 大東市議会 街づくり委員会 | |
| 12日 | 金曜日 | 大東市議会 予算決算委員会街づくり分科会 | |
| 令和8年大東市商業連合会定例総会 | |||
| 15日 | 月曜日 | 自衛隊募集相談員連名委嘱式 | |
| 20日 | 土曜日 | 大阪東部農業協同組合第36回通常総代会 | |
| 22日 | 月曜日 | 大東市議会 予算決算委員会(後期全体会) | |
| 大東商工会議所通常議員総会・優良従業員表彰式 | |||
| 23日 | 火曜日 | 大東市議会 令和8年6月定例月議会 本会議(2日目) | |
| 24日 | 水曜日 | 大東市議会 令和8年6月定例月議会 本会議(3日目) | |
| 25日 | 木曜日 | 大東市議会 令和8年6月定例月議会 本会議(4日目) | |
| 27日 | 土曜日 | 令和8年度公益社団法人大東市シルバー人材センター定時総会 | |
| 28日 | 日曜日 | 大東市議OBの会総会 | |
※スケジュールは、変更になる場合があります。
※庁内会議等をはじめとする庁内での執務等については、記載しておりません。