本文
大東市統計書 令和2年版
令和2年版大東市統計書 全ページ [PDFファイル/2.47MB]
総目次
表紙/利用上の注意/目次等 [PDFファイル/1.04MB]
第1章 土地・気候・人口
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
1 | 土地の地目別面積(課税分) | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 国土・気象 | 1土地の地目別面積(課税分) [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
2 | 土地利用の現況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 国土・気象 | 2土地利用の現況 [Excelファイル/531B] | 531B | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
3 | 気象概況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 国土・気象 | 3気象概況 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
4 | 人口分布表(人口ピラミッド) | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 4人口分布表(人口ピラミッド) [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
5 | 人口・世帯数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 5人口・世帯数 [Excelファイル/14KB] | 14KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
6 | 外国人登録人口 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 6外国人登録人口 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
7 | 人口動態 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 7人口動態 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
8 | 町丁字別人口・世帯数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 8町丁字別人口・世帯数 [Excelファイル/5KB] | 5KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
9 | 年齢別人口 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 9年齢別人口 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
10 | 大阪府内市区町村別転入転出者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 10大阪府内市区町村別転入転出者数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
11 | 都道府県別転入転出者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 11都道府県別転入転出者数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第2章 国勢調査
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
12 | 国勢調査人口・世帯数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 12国勢調査人口・世帯数 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
13 | 常住人口・昼間人口 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 13常住人口・昼間人口 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
14 | 住宅の種類・住宅の所有関係別一般の世帯数・世帯人員等 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 14住宅の種類・住宅の所有関係別一般の世帯数・世帯人員等 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
15 | 労働力状態別15歳(5歳階級)以上人口 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 15労働力状態別15歳(5歳階級)以上人口 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
16 | 年齢(5歳階級)・男女別15歳以上配偶関係 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 16年齢(5歳階級)・男女別15歳以上配偶関係 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
17 | 世帯の家族類型別一般世帯数・一般世帯人員 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 17世帯の家族類型別一般世帯数・一般世帯人員 [Excelファイル/672B] | 672B | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
18 | 世帯人員別一般世帯数・世帯人員 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 18世帯人員別一般世帯数・世帯人員 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
19 | 施設等の世帯の種類(6区分)・世帯人員(4区分)別施設等の世帯数・世帯人員 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 19施設等の世帯の種類(6区分)・世帯人員(4区分)別施設等の世帯数・世帯人員 [Excelファイル/682B] | 682B | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
20 | 産業大分類別・従業上の地位・男女別15歳以上就業者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 労働・賃金 | 20産業大分類別・従業上の地位・男女別15歳以上就業者数 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
21 | 産業大分類別15歳以上就業者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 労働・賃金 | 2KB、2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 | |
22 | 常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者・通学者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯、労働・賃金 | 22常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者・通学者数 [Excelファイル/7KB] | 7KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
23 | 従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者・通学者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯、労働・賃金 | 23従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者・通学者数 [Excelファイル/7KB] | 7KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
24 | 町丁字別人口・世帯数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 人口・世帯 | 24町丁字別人口・世帯数 [Excelファイル/6KB] | 6KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第3章 事業所
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
25 | 産業大分類別事業所数・従業者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 |
25-1産業大分類別事業所数・従業者数(H8~H13) [Excelファイル/869B] |
811B、791B、2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
26 | 従業者規模別事業所数・従業者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 | 26従業者規模別事業所数・従業者数 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
27 | 産業大分類・市町村別事業所数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 | 27産業大分類・市町村別事業所数 [Excelファイル/5KB] | 5KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
28 | 町丁字別・産業大分類別事業所数・従業者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 | 28町丁字別・産業大分類別事業所数・従業者数 [Excelファイル/15KB] | 15KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第4章 工業
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
29 | 製造業事業所数・従業者数・製造品出荷額等 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 | 29製造業事業所数・従業者数・製造品出荷額等 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
30 | 従業者規模別事業所数・従業者数・現金給与総額等 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 | 30従業者規模別事業所数・従業者数・現金給与総額等 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
31 | 産業中分類別事業所数・従業者数・製造品出荷額等 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 | 31産業中分類別事業所数・従業者数・製造品出荷額等 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第5章 商業
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
32 | 商店数・従業者数・年間商品販売額等 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 | 32商店数・従業者数・年間商品販売額等 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
33 | 産業小分類別商店数・従業者数・年間販売額等 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 企業・家計・経済 | 33産業小分類別商店数・従業者数・年間販売額等 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第6章 農業
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
34 | 農家数・(販売)農家世帯員数・経営耕地面積 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 農林水産業 |
34-1農家数・(販売)農家世帯員数・経営耕地面積(S50~H7) [Excelファイル/521B] |
521B、445B、496B | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
35 | 経営耕地面積規模別農家(経営体)数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 農林水産業 |
35-1経営耕地面積規模別農家(経営体)数(S60~H12) [Excelファイル/381B] |
381B、445B、294B |
2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
36 | 農地転用状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 農林水産業 | 36農地転用状況 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第7章 交通・通信
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
37 | JR各駅乗客数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 運輸・観光 | 37JR各駅乗客数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
38 | 加入電話数等 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 情報通信・放送 | 38加入電話数等 [Excelファイル/955B] | 955B | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
39 | 自動車登録台数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 運輸・観光 | 39自動車登録台数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
40 | 主要線別交通量 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 運輸・観光 | 40主要線別交通量 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第8章 電気・ガス・水道
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
41 | 電灯・電力 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | エネルギー・水 | 41電灯・電力 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
42 | 都市ガス | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | エネルギー・水 | 42都市ガス [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
43 | 上水道 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | エネルギー・水 | 43上水道 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第9章 保健・衛生
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
44 | ごみ処理状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会保障・衛生 | 44ごみ処理状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
45 | し尿処理状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会保障・衛生 | 45し尿処理状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
46 | 医療施設数・医療従事者届数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 医療 | 46医療施設数・医療従事者届数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
47 | 環境衛生施設数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会保障・衛生 | 47環境衛生施設数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
48 | 主要死因別死亡者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 医療 | 48主要死因別死亡者数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
49 | 予防接種状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 医療 | 49予防接種状況 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第10章 公安
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
50 | 車種別交通事故発生状況(第一当事者) | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 司法・安全・環境 | 50車種別交通事故発生状況(第一当事者) [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
51 | 交通事故状況・信号灯数・横断歩道橋数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 司法・安全・環境 | 51交通事故状況・信号灯数・横断歩道橋数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
52 | 交通災害共済の加入・給付状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 司法・安全・環境 | 52交通災害共済の加入・給付状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
53 | 火災共済の加入・給付状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 司法・安全・環境 | 53火災共済の加入・給付状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
54 | 火災発生状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 司法・安全・環境 | 54火災発生状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
55 | 犯罪発生件数・検挙状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 司法・安全・環境 | 55犯罪発生件数・検挙状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
56 | 救急活動の状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 司法・安全・環境 | 56救急活動の状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第11章 福祉
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
57 | 国民年金加入状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会福祉 | 57国民年金加入状況 [Excelファイル/892B] | 892B | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
58 | 国民年金給付状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会福祉 | 58国民年金給付状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
59 | 生活保護状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会福祉 | 59生活保護状況 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
60 | 国民健康保険事業状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会福祉 | 60国民健康保険事業状況 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
61 | 国民健康保険給付状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会福祉 | 61国民健康保険給付状況 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
62 | 国民健康保険加入状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会福祉 | 62国民健康保険加入状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
63 | 保育所・認定こども園・地域型保育施設の状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 社会福祉 |
2KB、506B、313B |
2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第12章 建設
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
64 | 用途別新築家屋件数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 住宅・土地・建設 | 880B、759B | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 | |
65 | 河川(一級河川) | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 住宅・土地・建設 | 65河川(一級河川) [Excelファイル/400B] | 400B | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
66 | 道路・橋梁 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 住宅・土地・建設 | 66道路・橋梁 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
67 | 下水道 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 住宅・土地・建設 | 67下水道 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
68 | 市営住宅建設状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 住宅・土地・建設 | 68市営住宅建設状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
69 | 地域広場・児童遊園 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 住宅・土地・建設 | 69地域広場・児童遊園 [Excelファイル/6KB] | 6KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
70 | 都市計画公園・その他の都市公園 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 住宅・土地・建設 | 70都市計画公園・その他の都市公園 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第13章 教育
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
71 | 学校施設状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 71学校施設状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
72 | 幼稚園の状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 72幼稚園の状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
73 | 市立小学校の状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 73市立小学校の状況 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
74 | 市立中学校の状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 74市立中学校の状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
75 | 中学校卒業者の進路状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 75中学校卒業者の進路状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
76 | 高等学校の状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 76高等学校の状況 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
77 | 高等学校卒業者の進路状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 77高等学校卒業者の進路状況 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第14章 財政
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
78 | 決算額 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 行財政 | 78決算額 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
79 | 一般会計歳入決算額 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 行財政 | 79一般会計歳入決算額 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
80 | 一般会計歳出決算額 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 行財政 | 80一般会計歳出決算額 [Excelファイル/3KB] | 3KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
81 | 市税歳入決算額・市民1人当たり負担額 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 行財政 | 81市税歳入決算額・市民1人当たり負担額 [Excelファイル/5KB] | 5KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
第15章 その他
番号 | タイトル | 都道府県 | 市町村 | 作成者 | 種別 | データ | 容量 | 作成日時 | 更新日時 |
82 | 選挙人名簿登録者数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 選挙 | 82選挙人名簿登録者数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
83 | 選挙の執行状況 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 選挙 | 83選挙の執行状況 [Excelファイル/4KB] | 4KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
84 | 市職員数 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 行財政 | 84市職員数 [Excelファイル/2KB] | 2KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
85 | 大東市組織機構図 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 行財政 | ― | ― | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
86 | 主要施設一覧表 | 大阪府 | 大東市 | 秘書広報課 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 86主要施設一覧表 [Excelファイル/5KB] | 5KB | 2022年1月11日 | 2022年1月11日 |
利用条件
利用条件
-
本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
-
本ページに掲載しているデータを元に、二次的著作物の作成が可能です。
-
本ページのデータを元に作成したものに、本市のデータを利用している旨の表示が必要です。
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/<外部リンク>)
<表示例>
(1)データを改変せず、そのまま複製して利用する場合
[データのタイトル]、大東市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示
(2)データを改変して利用する場合
この[作品名等]は以下の著作物を改変して利用しています。
[データのタイトル]、大東市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示
-
-
本ページに掲載されたデータを利用する場合は、下記の点にご注意ください。
- 本ページに掲載されているオープンデータを利用したこと、利用できなかったこと、掲載されている情報に基づいて利用者が下した判断および起こした行動により、発生したすべての事態について、当市はその責任を負いません。
- 利用者の本注意事項違反もしくは利用者による第三者の権利侵害等により生じたすべての苦情や請求については、利用者自身の費用と責任で解決するものとし、当市は一切責任を負いません。
- 本ページ上のすべての掲載情報は、あくまで掲載時点における情報であり、事前に予告することなく名称や内容等の改変および削除、サービスの停止等を行うことがあります。